光電監視系統
CSGD-60 多功能光電指向系統 技術參數 | |
---|---|
產品型號 | CSGD-60 |
外形尺寸 | ≤ φ665mm × 880mm(直徑 × 高度) |
重量 | 艙外指向器 < 22kg |
云臺系統 | 陀螺穩定,自動圖像跟蹤 |
方位監視范圍 | +170° ~ -170° |
俯仰監視范圍 | ±30°(可調節) |
可見光成像系統 | |
光學鏡頭 | 約 22.2 ~ 755mm 光學變焦 |
圖像像素 | 300 萬像素 |
識別距離 | >25km(對 24m × 6m 目標) |
紅外成像系統 | |
探測器類型 | 制冷型紅外探測器 |
分辨率 | 640 × 512 |
波長范圍 | 8 ~ 14μm |
紅外識別距離 | >15km(對 24m × 6m 目標) |
鏡頭配置 | 500mm 連續變焦 |
激光系統 | |
激光照明 | 可選功率:20W / 200W |
激光測距 | 測距距離 ≥10km |
激光眩目 | 波長532nm,可選功率:2W / 10W / 20W |